
| Bezeich. | WKN | Wert | Abs. | % |
| Fresenius | 578560 | 79,12 | ||
| Beiersdorf | 520000 | 47,97 | ||
| Merck | 659990 | 80,80 | ||
| Commerzbank | 803200 | 2,06 | ||
| Deutsche Börse | 581005 | 50,59 | ||
| RWE | 703712 | 32,84 | ||
| Stand: 22.02. 19:54 Uhr Kurse: boerse-stuttgart | ||||
Anzeige Knapp 10% Rendite in nur einer WocheGeht nicht? Doch! Mit Insider Alarm sind Sie schneller informiert. |
| |||||||||